trang chủ tin tức xe Giá xe Toyota Innova 2022: Giá lăn bánh, Thông số và ưu đãi mới nhất 06/2022

Giá xe Toyota Innova 2022: Giá lăn bánh, Thông số và ưu đãi mới nhất 06/2022

Toyota Innova là chiếc MPV 7-8 chỗ trong nhiều năm giữ top xe doanh số cao trong phân khúc tại thị trường Việt Nam, nhờ chinh phục được khách hàng với các đặc điểm nổi bật như thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Giá xe Toyota Innova cũng rất hợp lý với những ưu điểm mà chiếc xe mang lại cho người sử dụng.

 Toyota Innova 2022

Toyota Innova 2022

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Toyota Innova chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ ở phân khúc MPV 7 chỗ như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Kia Rondo, những dòng xe dù cùng MPV 7 chỗ nhưng được định vị ở phân cấp thấp hơn Innova tương ứng với mức giá mềm hơn rất nhiều.

 

Giá xe Toyota Innova 2022

Hiện tại thị trường Việt Nam đang phân phối chính thức 4 phiên bản với 04 lựa chọn màu sơn cơ bản (Bạc, Trắng, Xám, Nâu đồng) và Đen, Đỏ (Innova Venturer) được bán ra với giá niêm yết dao động từ 755 triệu cho đến 995 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ)
Toyota Innova 2.0E MT 755.000.000
Toyota Innova 2.0G AT 870.000.000
Toyota Innova Venturer 885.000.000
Toyota Innova 2.0V AT 995.000.000

Giá khuyến mãi Toyota Innova tháng 06/2022

Hiện nay đang có khuyến mãi Hỗ trợ lệ phí trước bạ 15 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản E và G từ ngày 01/06 - 30/06/2022. Tùy vào từng đại lý ô tô sẽ có những ưu đãi riêng cho khách hàng của mình, do đó để nhận được những ưu đãi tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý bán xe.

Giá lăn bánh Toyota Innova 2022

Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Toyota Innova 2022, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:

  • Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội, 11% tại Hà Tĩnh và 10% cho các tỉnh thành khác
  • Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
  • Phí đăng kiểm: 240 ngàn đồng
  • Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 đồng

Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Innova 2022 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:

Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0E Màu trắng ngọc trai

Khoản phí Hà Nội (đồng) TP HCM (đồng) Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Hà Tĩnh (đồng) Tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 763.000.000 763.000.000 763.000.000 763.000.000 763.000.000
Phí trước bạ 91.560.000 76.300.000 91.560.000 83.930.000 76.300.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Giá lăn bánh 877.333.400 862.073.400 858.333.400 850.703.400 843.073.400

Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0E

Khoản phí Hà Nội (đồng) TP HCM (đồng) Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Hà Tĩnh (đồng) Tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 755.000.000 755.000.000 755.000.000 755.000.000 755.000.000
Phí trước bạ 90.600.000 75.500.000 90.600.000 83.050.000 75.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Giá lăn bánh 868.373.400 853.273.400 849.373.400 841.823.400 834.273.400

Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0G Màu trắng ngọc trai

Khoản phí Hà Nội (đồng) TP HCM (đồng) Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Hà Tĩnh (đồng) Tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 878.000.000 878.000.000 878.000.000 878.000.000 878.000.000
Phí trước bạ 105.360.000 87.800.000 105.360.000 96.580.000 87.800.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Giá lăn bánh 1.006.133.400 988.573.400 987.133.400 978.353.400 969.573.400

Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova bản 2.0G

Khoản phí Hà Nội (đồng) TP HCM (đồng) Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Hà Tĩnh (đồng) Tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 870.000.000 870.000.000 870.000.000 870.000.000 870.000.000
Phí trước bạ 104.400.000 87.000.000 104.400.000 95.700.000 87.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Giá lăn bánh 997.173.400 979.773.400 978.173.400 969.473.400 960.773.400

Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova Venturer màu trắng ngọc trai

Khoản phí Hà Nội (đồng) TP HCM (đồng) Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Hà Tĩnh (đồng) Tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 893.000.000 893.000.000 893.000.000 893.000.000 893.000.000
Phí trước bạ 107.160.000 89.300.000 107.160.000 98.230.000 89.300.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Giá lăn bánh 1.022.933.400 1.005.073.400 1.003.933.400 995.003.400 986.073.400

Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova Venturer

Khoản phí Hà Nội (đồng) TP HCM (đồng) Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Hà Tĩnh (đồng) Tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 885.000.000 885.000.000 885.000.000 885.000.000 885.000.000
Phí trước bạ 106.200.000 88.500.000 106.200.000 97.350.000 88.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Giá lăn bánh 1.013.973.400 996.273.400 994.973.400 986.123.400 977.273.400

Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0V Màu trắng ngọc trai

Khoản phí Hà Nội (đồng) TPHCM (đồng) Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Hà Tĩnh (đồng) Tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 1.003.000.000 1.003.000.000 1.003.000.000 1.003.000.000 1.003.000.000
Phí trước bạ (Giảm 50%) 120.360.000 100.300.000 120.360.000 110.330.000 100.300.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Giá lăn bánh 1.126.073.400 1.127.133.400 1.066.953.400 1.117.103.400 1.107.073.400

Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0V

Khoản phí Hà Nội (đồng) TPHCM (đồng) Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Hà Tĩnh (đồng) Tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 995.000.000 995.000.000 995.000.000 995.000.000 995.000.000
Phí trước bạ (Giảm 50%) 119.400.000 99.500.000 119.400.000 109.450.000 99.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Giá lăn bánh 1.137.173.400 1.117.273.400 1.118.173.400 1.108.223.400 1.098.273.400